Classic Plus Fitness - FIT redukce Fitness - FIT Protein Plus Lowcarb

Příští týden Stáhnout do PDF

22.06.2026 / Pondělí Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněSýr Ricotta, malinový džem, pečivo 8.3g 44.8g 4g 6.3g 1260 kJ 1, 7
Svačina 1Brokolicový a mrkvový koláček 4.2g 27.295g 5.742g 3.6g 740 kJ 1, 3
ObědCitronovo-bylinková ryba s americkými bramborami 9.95g 54.55g 6.1g 21.2g 1749 kJ 1, 4
Svačina 2Vanilkový pudink s tvarohem 8.49g 28.9g 0.25g 10.8g 1024 kJ 7
VečeřeLehký těstovinový salát se šunkou a zeleninou 13.15g 34.88g 6.25g 4.8g 1277 kJ 1, 3
V tento den jsou do menu zařazeny:
Ryby
23.06.2026 / Úterý Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněToskánská bageta s žervé a plátky šunky, zelenina 10.52g 33.96g 13.3g 2.4g 1259 kJ 1, 7
Svačina 1Ovocný fresh s chia semínky 2.44g 36.16g 2.24g 3.6g 916 kJ 7
ObědBulgur s paprikami a hovězím masem 9.8g 46.1g 6.63g 22g 1578 kJ 1
Svačina 2Pomazánka ze tří druhů sýra a knäckebrot se sezamem 14.61g 12.72g 2.4g 8.37g 980 kJ 1, 3, 7
VečeřePoke bowl s kuřecím masem, rýží a zeleninou 10.38g 36.61g 5.3g 11.4g 1305 kJ 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
24.06.2026 / Středa Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněBílý jogurt s čokoládovým müsli 8.7g 42.3g 3.6g 7.5g 1280 kJ 1,7
Svačina 1Listový závin plněný jablky s rozinkami 10.88g 30.11g 3.15g 0g 959 kJ 1, 3
ObědChilli con carne s jasmínovou rýží 15.85g 43.9g 7.17g 16.8g 1689 kJ
Svačina 2Chia puding zdobený lesním ovocem 12.1g 19.4g 2.9g 2.7g 960 kJ 7
VečeřeZeleninový salát s tuňákem a vajíčkem 15.84g 6.16g 2.36g 25.2g 1180 kJ 3, 4, 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
Ryby
25.06.2026 / Čtvrtek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněVaječná pomazánka s grahamovou bulkou 14.75g 38.77g 6.65g 6.4g 1419 kJ 1, 3, 7, 10
Svačina 1Smoothie s medem, jahodami a mangem 2.86g 27.8g 2.46g 3g 706 kJ 7
ObědGrilované kuřecí prso s hermelínem, brambory a salát 13.9g 25.7g 2.9g 38g 1685 kJ 7
Svačina 2Zeleninový salát s Nivou a dipem 16.6g 8.336g 1.702g 7.5g 906 kJ 7
VečeřeSalát z quinoi se zeleninou 13.18g 35.7g 8.3g 4.4g 1293 kJ 7
V tento den jsou do menu zařazeny:
26.06.2026 / Pátek Tuky Sacharidy Rostl. bílkoviny Živoč. bílkoviny Energie Alergeny
SnídaněCelozrnná raženka s uzeným sýrem a zeleninou 15.6g 33.8g 6.4g 8.7g 1439 kJ 1, 7
Svačina 1Svěží jahodový krém 5.8g 26.36g 0.4g 3.9g 816 kJ 7
ObědTortilla plněná vepřovými nudličkami, fazolemi a sýrem 16.56g 36.75g 8.13g 15.8g 1748 kJ 1, 7
Svačina 2Řecký salát s balkánem a olivami 14.22g 4.95g 1.6g 6.05g 744 kJ 7
VečeřeZeleninové rizoto s krůtími kousky posypané sýrem 4.8g 39.2525g 5.46g 22g 1289 kJ 6, 7
V tento den jsou do menu zařazeny:

Seznam alergenů:

  1. 1. Lepek
  2. 2. Korýši
  3. 3. Vejce
  4. 4. Ryby
  5. 5. Arašídy
  6. 6. Sója
  7. 7. Mléko
  8. 8. Skořápkové plody
  9. 9. Celer
  10. 10. Hořčice
  11. 11. Sezam
  12. 12. Oxid siřičitý a siřičitany
  13. 13. Vlčí bob
  14. 14. Měkkýši